ByCell弯曲智能 | 20. | 80 | 130 |
---|---|---|---|
最大工件尺寸 | 1000 x800毫米 | 2500 x1250毫米 | 3000 x1500毫米 |
最大工件重量 | 8公斤 | 45公斤 | 70公斤 |
机械手最大承载能力 | 20公斤 | 80公斤 | 130公斤 |
线性轴机械手的长度 (可选) | 4米 | 5米 | 5米 |
最大板叠高度约 | 1200年,1400毫米 | 1000年,1300毫米 | 1000年,1300毫米 |
加工件最大堆放高度 | 1200年,1400毫米 | 1000年,1300毫米 | 1000年,1300毫米 |
抓手工位数量 (可选) | 5 | 5 | 5 |
空气供给 | 6条 | 6条 | 6条 |
折弯机吨位 | 80 t | 100、160、225吨 | 225年,300吨 |
折弯长度 | 1050年,2100毫米 | 3100年,4100毫米 | 3100年,4100毫米 |
尺寸(宽x长x高) | 5579 x4749x2330毫米 | 7637 x7724x2490毫米 | 7637 x7724x2490毫米 |
* 并不是列出的所有产品供应所有国家和地区。