ByTower紧凑 | 3015 | 4020 |
---|---|---|
Номинальный размер обрабатываемых листов | 3000 x 1500 мм | 4000 x 2000 мм |
Максимальныйразмерлистов | 3025 x 1520 мм | 4025 x 2020 мм |
Максимальная толщина отдельного листа | 25мм | 25мм |
Максимальный вес металлического листа | 900年кг | 1600年кг |
/Погрузкаразгрузка,примерноевремяциклабез+ Nопц。 | 180年с | 220年с |
/Загрузкаразгрузка,примерноевремяциклас快速循环+ N(опция) | 70年с | 80年с |
ByTower紧凑P | 3015 | 4020 |
---|---|---|
Номинальный размер обрабатываемых листов | 3000 x 1500 мм | 4000 x 2000 мм |
Максимальныйразмерлистов | 3025 x 1520 мм | 4025 x 2020 мм |
Максимальная толщина отдельного листа | 25мм | 25мм |
Максимальный вес металлического листа | 900年кг | 1600年кг |
/Погрузкаразгрузка,примерноевремяциклабез+ Nопц。 | 180年с | 220年с |
/Загрузкаразгрузка,примерноевремяциклас快速循环+ N(опция) | 70年с | 80年с |
* Не все продукты поставляются во все страны。