Bycell Bend Smart. | 20. | 80 | 130. |
---|---|---|---|
Макс。Размердетали. | 1000x800 mm | 2500x1250 mm | 3000x1500 mm |
Макс。Весдетали. | 8千克 | 45千克 | 70千克 |
Макс。Несушаянагрузкаробота. | 20千克 | 80千克 | 130千克 |
ДлинаЛинейныхосейРобота(Опия) | 4米 | 5米 | 5米 |
Макс。Высотапакеталистовыхзаготовок,ок。 | 1200,1400 mm | 1000,1300 mm | 1000,1300 mm |
Макс。Высотапачкиготовыхизделий | 1200,1400 mm | 1000,1300 mm | 1000,1300 mm |
Кол-Возахватныхмеханизмов(Опция) | 5. | 5. | 5. |
Подачавоздуха. | 6巴 | 6巴 | 6巴 |
тоннажлистогибочногопресса | 50,80 t | 100,160,225 t | 225,300 t |
длинаЛинииСгиба. | 1050,2100 mm | 3100,4100 mm | 3100,4100 mm |
Размеры(шxдxв) | 5579x4749x2330 mm | 7637x7724x2490 mm | 7637x7724x2490 mm |
*Невсепродуктыпоставляштсявовсестраны。