Bytower Compact. | 3015. | 4020. |
---|---|---|
Diminsee Nominale Lamiera. | 3000 x 1500 mm | 4000 x 2000 mm |
Dimensione Massima del Foglio | 3025 x 1520 mm | 4025 x 2020 mm |
Spessore Massimo Foglio Singolo | 25毫米 | 25毫米 |
Peso Massimo Della Lamiera | 900千克 | 1600千克 |
Carico / Scarico,Tempo Ciclo Expowativo Senza + N可选 | 180秒 | 220秒 |
Carico / Scarico,Tempo Ciclo Appossimativo Con L'Opzione快速周期+ n | 70秒 | 80秒 |
ByTower Compact P. | 3015. | 4020. |
---|---|---|
Diminsee Nominale Lamiera. | 3000 x 1500 mm | 4000 x 2000 mm |
Dimensione Massima del Foglio | 3025 x 1520 mm | 4025 x 2020 mm |
Spessore Massimo Foglio Singolo | 25毫米 | 25毫米 |
Peso Massimo Della Lamiera | 900千克 | 1600千克 |
Carico / Scarico,Tempo Ciclo Expowativo Senza + N可选 | 180秒 | 220秒 |
Carico / Scarico,Tempo Ciclo Appossimativo Con L'Opzione快速周期+ n | 70秒 | 80秒 |
*非Tutti I Progni Paese的Elencati Sono Disoonibili。