Bystronic AG的股份在六股票交易所上市,标题为“股票”符号(六:BYS)。直到2021年4月,该集团的股票一直列在股票符号con(六:con)下。直到2020年,每股关键指标都基于康兹塔(Conzzeta AG)的历史数字,Conzzeta AG是Bystronic AG先前的控股公司。
总名义资本 | CHF M 4.140 |
发行的股票数量 /标准价值 | |
- 注册股份 | 1 827 000 / CHF 2 |
- 注册股份b | 1 215 000 /瑞士0.40 |
股东团体Auer/Schmidheiny/Spoerry | |
- 首都 | 28.98% |
- 投票 | 51.07% |
交换 | 六个瑞士交流 |
交易货币 | 瑞士法郎 |
从那以后进行交易 | 1996年8月2日 |
勇气号 | 24 401 750 |
isin | CH0244017502 |
象征 | BYS |
路透社符号 | 浓度 |
彭博符号 | BYS SW |
税率截至2020年12月31日(瑞士法郎) | 1'088.00 |
勇气号 | 265 797 |
isin | CH0002657978 |
截至2020年12月31日(瑞士法郎)的税率 | 217.00 |
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
收益 | 每个注册分享 | 瑞士法郎 | 31.46 | 60.85 | 46.76 | 40.47 | 29.1 |
每个注册股份b | 瑞士法郎 | 6.29 | 12.17 | 9.35 | 8.09 | 5.82 | |
经营活动的现金流 | 每个注册分享 | 瑞士法郎 | 38.07 | 48.43 | 69.65 | 45.52 | 46.37 |
每个注册股份b | 瑞士法郎 | 7.61 | 9.69 | 13.93 | 9.1 | 9.27 | |
股东权益 | 每个注册分享 | 瑞士法郎 | 384.28 | 423.37 | 436.71 | 428.0 | 451.7 |
每个注册股份b | 瑞士法郎 | 76.86 | 84.67 | 87.34 | 85.6 | 90.34 | |
总红利 | 每个注册分享 | 瑞士法郎 | 60.00 | 72.0² | 18.0 | 16.0 | 11.0 |
每个注册股份b | 瑞士法郎 | 12.00 | 14.4³ | 3.6 | 3.2 | 2.2 |
�被董事会所接受。
²包括特殊分配CHF 24.00和CHF 30.00的特殊股息。
³包括特殊分配CHF 4.80和CHF 6.00的特殊股息。