五年摘要

五年摘要

直到4月2021年4月,Bystronic AG是Conzzeta集团的一部分,管理了多元化的业务组合。遵循重点在钣金加工和销售所有其他业务活动的战略转型之后,该集团在2021年股东周年大会批准股东批准后重新命名为Bystronic AG。因此,历史摘要直到2020年包括Bystronic和剥离的企业的数据。

时间序列

五年摘要

段钣金加工



2020. 2019年 2018年 2017年 2016年
净收入 CHF M. 801.4 936.0 1'013.2. 856.1. 650.9
运营结果 CHF M. 52.3. 121.1. 132.5 98.0 63.0
净经营资产 CHF M. 240.1. 248.3. 204.0 173.0 159.0

分段化学专业



2020. 2019年 2018年 2017年 2016年
净收入 CHF M. 264.0 346.6 382.9 279.2 219.7
运营结果 CHF M. 62.2 14.2 5.8 24.8 23.1.
净经营资产 CHF M. 140.9 156.4 167.0 186.9 112.7

户外段



2020. 2019年 2018年 2017年 2016年
净收入 CHF M. 218.4 268.4 253.4 228.6 232.9
运营结果 CHF M. -24.5 7.5 5.2 0.1 1.2
净经营资产 CHF M. 128.9 149.6 126.7 116.5 108.1.

段玻璃加工



2020. 2019年 2018年 2017年 2016年
净收入 CHF M.
22.4 133.3. 119.3. 106.9
运营结果 CHF M.
31.1. 7.6 6.3 1.0
净经营资产 CHF M.

21.9 23.1. 19.3

合并损益表



2020. 2019年 2018年 2017年 2016年
净收入 CHF M. 1'283.5. 1'573.2. 1'782.2 1'482.8 1'210.0
运营结果 CHF M. 79.7 167.2 146.8 123.2. 84.4
群体结果 CHF M. 66.9 136.8 114.8 97.4 63.9

合并资产负债表



2020. 2019年 2018年 2017年 2016年
当前资产 CHF M. 813.5 889.1. 1'009.0 993.6. 977.2.
固定资产 CHF M. 337.2 377.0 357.2 329.7 278.2
短期负债 CHF M. 313.8 329.8 379.7 366.7 269.3.
长期负债 CHF M. 40.8 56.1. 59.6 53.7 44.6
股东权益 CHF M. 496.1. 880.1. 926.9 902.9 941.5
总资产 CHF M. 1'150.6 1'266.0 1'366.2. 1'323.3. 1'255.4
股东权益占总资产的百分比 69.2 69.5 67.8 68.2 75.0

净操作资产/员工



2020. 2019年 2018年 2017年 2016年
净经营资产 CHF M. 507.8 550.7 520.1. 490.7 401.6
员工在年底 数字 4'891. 5'026. 5'259 4'717. 4'098.
全职职位的平均员工 数字 4'711 5'086. 5'091. 4'328. 3'814
每个全职职位的净收入 CHF 272.5 309.3. 350.1. 342.6 317.2
每次职位的人员费用 CHF 72.3. 74.5 79.4 78.4 79.7

cookie设置

Bystronic使用“必要的cookie”,以确保网站的操作,“偏好cookie”,以优化您的网站体验,以及第三方使用的“营销和分析饼干”,以个性化营销活动,例如社交媒体。
您可以点击«随时更改Cookie设置。cookie设置«任何页面底部的链接。有关Cookie的更多信息可以在我们的中找到隐私政策