fünfjahresübersicht

fünfjahresübersicht

BIS 2021年4月战争模仿Bystronic Ag Teil der Conzzeta Gruppe,Die ein diversifiziertesgeschäftsportsportfolioführte。Nach einer strategischen Transformation mit der Fokussierung auf die Blechbearbeitung und dem Verkauf aller anderen Geschäftsaktivitäten wurde die Gruppe nach Zustimmung der Aktionäre anlässlich der GV 2021 in Bystronic AG umbenannt.Die Historische Zusammenfassung Bis 2020 Umfasst Somit Die Zahlen Von Bystronic Sowie derveräussertenGeschäfte。

Zahlenreihe

fünfjahresübersicht

Bystronic



2021 2020 2019 2018 2017
Nettoumsatz CHF MIO。 939.3 801.3 935.8 1'012.6 855.7
Betriebsergebnis CHF MIO。 70.1 42.0 114.4 128.1 92.0
Betriebliche Nettoaktiven CHF MIO。 218.9 231.4 244.7 204.5 164.2

NichtFortgeführteGeschäftsbereiche



2021 2020 2019 2018 2017
Nettoumsatz CHF MIO。 183.6 482.3 637.4 769.6 627.1
Betriebsergebnis CHF MIO。 -88.8 37.7 52.2 18.7 31.2
Betriebliche Nettoaktiven CHF MIO。 - 276.4 306.0 315.6 326.5

Konzernerfolgsrechnung



2021 2020 2019 2018 2017
Nettoumsatz CHF MIO。 1'122.9 1'283.5 1'573.2 1'782.2 1'482.8
Betriebsergebnis CHF MIO。 -18.7 79.7 167.2 146.8 123.2
Konzernergebnis CHF MIO。 -27.8 66.9 136.8 114.8 97.4

Konzernbilanz



2021 2020 2019 2018 2017
Umlaufvermögen CHF MIO。 958.4 813.5 889.1 1'009.0 993.6
Anlagevermögen CHF MIO。 276.4 337.2 377.0 357.2 329.7
kurzfristiges fremdkapital CHF MIO。 372.0 313.8 329.8 379.7 366.7
langfristiges fremdkapital CHF MIO。 47.6 40.8 56.1 59.6 53.7
特征 CHF MIO。 815.2 496.1 880.1 926.9 902.9
Bilanzsumme CHF MIO。 1'234.8 1'150.6 1'266.0 1'366.2 1'323.3
eigenkapital在%der bilanzsumme中 66.0 69.2 69.5 67.8 68.2

betriebliche nettoaktiven/personalbestand



2021 2020 2019 2018 2017
Betriebliche Nettoaktiven CHF MIO。 299.7 507.8 550.7 520.1 490.7
Mitarbeitende Am Jahresende 安扎尔 3'543.0 4'891 5'026 5'259 4'717
durchschnittlicher personalbestand in volzeitstellen 安扎尔 4'051.0 4'711 5'086 5'091 4'328
Nettoumsatz Pro Vollzeitstelle CHF TSD。 277.2 272.5 309.3 350.1 342.6
个人Aufwand Pro Vollzeitstelle CHF TSD。 72.0 72.3 74.5 79.4 78.4

cookie-einstellungen

Bystronic verwendet „erforderliche Cookies“, um den Betrieb der Website zu gewährleisten, „Präferenz-Cookies“, um Ihr Website-Erlebnis zu optimieren, und „Marketing und Analyse-Cookies“, die von Dritten verwendet werden, um Marketingmassnahmen z.B. Auf Sozialen Medien Zu Mentalisieren。
SieKönnenihre cookie-einstellungen jederzeitändern,Indem sie auf jeder seite seite unten auf den link„cookie-einstellungen“克里肯。Weitere Informationen Zu Cookies在Unserer中找到SieDatenschutzrichtlinie