Die aktien der bystronic ag sind sind A de dem dem tickersymbol bys(六:bys)notiert。BIS 2021年4月Waren Die Aktien der Gruppe Unter Dem Tickersymbol Con(六:con)Notiert。BIS 2020 Basieren Die Kennzahlen Pro Aktie auf den Historischen Zahlen der conzzeta ag,der holdinggesellschaft,Die der bystronic ag vorausging。
nominalkapital总数 | CHF M 4.140 |
Anzahl Ausgebene / nominalwert | |
-Namenaktien a | 1 827 000 / CHF 2 |
-Namenaktien b | 1 215 000 /瑞士0.40 |
aktionärsgruppeauer/schmidheiny/spoerry | |
-anteil am nominalkapital | 28.98% |
- Anteil Aktienstimmen | 51.07% |
伯斯 | 六个瑞士交流 |
Handelswährung | 瑞士法郎 |
Handel Seit | 1996年8月2日 |
瓦罗伦·努默(Valoren Nummer) | 24 401 750 |
isin | CH0244017502 |
象征 | BYS |
路透社符号 | 浓度 |
彭博符号 | BYS SW |
Steuerwert 31.12.2021(占CHF) | 1'088.00 |
瓦罗伦·努默(Valoren Nummer) | 265 797 |
isin | CH0002657978 |
Steuerwert 31.12.2021(占CHF) | 217.00 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn | Je Namenaktie a | 瑞士法郎 | -13.81 | 31.46 | 60.85 | 46.76 | 40.47 |
Je Namenaktie b | 瑞士法郎 | -2.76 | 6.29 | 12.17 | 9.35 | 8.09 | |
Geldfluss ausgeschäftstätigkeit | Je Namenaktie a | 瑞士法郎 | 23.89 | 38.07 | 48.43 | 69.65 | 45.52 |
Je Namenaktie b | 瑞士法郎 | 4.78 | 7.61 | 9.69 | 13.93 | 9.1 | |
特征 | Je Namenaktie a | 瑞士法郎 | 394.05 | 384.28 | 423.37 | 436.71 | 428.0 |
Je Namenaktie b | 瑞士法郎 | 78.81 | 76.86 | 84.67 | 87.34 | 85.6 | |
bruttodividende | Je Namenaktie a | 瑞士法郎 | 60.00 | 60.00 | 72.0² | 18.0 | 16.0 |
Je Namenaktie b | 瑞士法郎 | 12.00 | 12.00 | 14.4³ | 3.6 | 3.2 |
。
²InvlusiveSonderausschüttungvon CHF 24.00 Sowie Sonderdividende von Chf 30.00。
``InvlusiveSonderausschüttungvon CHF 4.80 Sowie Sonderdividende von Chf 6.00。