Bytower Compact. | 3015. | 4020. |
---|---|---|
格式化detôle名字 | 3000 x 1500 mm | 4000 x 2000 mm |
Taille Maximale de la Feuille | 3025 x 1520 mm | 4025 x 2020 mm |
Epaisseur Maximale Par Feuile | 25毫米 | 25毫米 |
poids maximal de latôle | 900千克 | 1600千克 |
Chargement etdéchargement,Temps De Cycle Dispatatif Sans选项+ n | 180秒 | 220秒 |
Chargement etdéchargement,Temps De Cycle Dispatatif Avec选项快速周期+ n | 70秒 | 80秒 |
ByTower Compact P. | 3015. | 4020. |
---|---|---|
格式化detôle名字 | 3000 x 1500 mm | 4000 x 2000 mm |
Taille Maximale de la Feuille | 3025 x 1520 mm | 4025 x 2020 mm |
Epaisseur Maximale Par Feuile | 25毫米 | 25毫米 |
poids maximal de latôle | 900千克 | 1600千克 |
Chargement etdéchargement,Temps De Cycle Dispatatif Sans选项+ n | 180秒 | 220秒 |
Chargement etdéchargement,Temps De Cycle Dispatatif Avec选项快速周期+ n | 70秒 | 80秒 |
* CES Produite Ne Sont Pas Tous Dixonsibles Dans Tous Les支付。