Bycell Bend Smart | 20. | 80 | 130. |
---|---|---|---|
TAMAñoDelcomponenteMáx。 | 1000x800毫米 | 2500x1250毫米 | 3000x1500毫米 |
PESO DEL COMPONENTEMáx。 | 8公斤 | 45公斤 | 70公斤 |
CargaMáx的电容。德尔机器人 | 20公斤 | 80千克 | 130公斤 |
Longitud del Robot de Eje Lineal(Opcional) | 4 m | 5 m | 5 m |
阿尔图拉·马克斯(AlturaMáx)。de la Pila de Chapas(Aprox。) | 1200,1400毫米 | 1000,1300毫米 | 1000,1300毫米 |
阿尔图拉·马克斯(AlturaMáx)。DelMontóndepiezas Prefabricadas | 1200,1400毫米 | 1000,1300毫米 | 1000,1300毫米 |
Cantidad de estaciones de pinzas(Opcional) | 5 | 5 | 5 |
Suministro de aire | 6条 | 6条 | 6条 |
tonelaje de prensa plegadora | 50,80 t | 100、160、225 t | 225,300 t |
Longitud de Plegado | 1050,2100毫米 | 3100,4100毫米 | 3100,4100毫米 |
尺寸(Ancho X Largo X Alto) | 5579x4749x2330毫米 | 7637x7724x2490毫米 | 7637x7724x2490毫米 |
*否todos los Productos mostandosestándeponiables en todoslospaíses。