Bycell Bend Smart | 20 | 80 | 130 |
---|---|---|---|
最大限度。零件尺寸约 | 1000x800毫米 | 2500x1250毫米 | 3000x1500毫米 |
零件重量约 | 8公斤 | 45公斤 | 70公斤 |
机器人有效载荷 | 20公斤 | 80公斤 | 130公斤 |
长度线性轴机器人(选项) | 4 m | 5 m | 5 m |
最大限度。钣金堆栈高度大约 | 1200,1400毫米 | 1000,1300毫米 | 1000,1300毫米 |
最大限度。堆栈高度弯曲零件大约 | 1200,1400毫米 | 1000,1300毫米 | 1000,1300毫米 |
抓车站的数量(选项) | 5 | 5 | 5 |
气源 | 6条 | 6条 | 6条 |
吨位的新闻布雷克 | 50,80 t | 100、160、225 t | 225,300 t |
弯曲长度 | 1050,2100毫米 | 3100,4100毫米 | 3100,4100毫米 |
维度(l*w*h) | 5579x4749x2330毫米 | 7637x7724x2490毫米 | 7637x7724x2490毫米 |
*并非所有列出的产品都在所有国家 /地区提供。