Bytower Compact. | 3015. | 4020. |
---|---|---|
blechnennmass. | 3000 x 1500 mm | 4000 x 2000 mm |
MaximaleBlattgrösse. | 3025 x 1520 mm | 4025 x 2020 mm |
Maximale Dicke Einzelblatt. | 25毫米 | 25毫米 |
Maximales blechtafelgewicht | 900千克 | 1600千克 |
be- / Entladen,Ungefährezykluszeit ohne + n可选 | 180秒 | 220秒 |
Be- / Entladen,Ungefährezykluszeitmit快速周期+ n选项 | 70秒 | 80秒 |
ByTower Compact P. | 3015. | 4020. |
---|---|---|
blechnennmass. | 3000 x 1500 mm | 4000 x 2000 mm |
MaximaleBlattgrösse. | 3025 x 1520 mm | 4025 x 2020 mm |
Maximale Dicke Einzelblatt. | 25毫米 | 25毫米 |
Maximales blechtafelgewicht | 900千克 | 1600千克 |
be- / Entladen,Ungefährezykluszeit ohne + n可选 | 180秒 | 220秒 |
Be- / Entladen,Ungefährezykluszeitmit快速周期+ n选项 | 70秒 | 80秒 |
*埃伦特兰德·埃伦特里奇的尼奇特·ALAUFGEFÜHRTESPROWUPTESIND。